青岛恒温恒湿试验箱厂家选择「科赛德检测仪器」,获得恒温恒湿试验箱行业倡导品牌,国内知名,青岛恒温恒湿试验箱价格优势明显。青岛恒温恒湿试验箱由东莞市科赛德检测仪器专业为您量身定制,品质卓越,口碑出众,咨询订购,欢迎来电,我们将竭诚为您服务!
青岛恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。
青岛恒温恒湿试验箱技术参数:
产品型号 | KSD-TH-80L | KSD-TH-150L | KSD-TH-225L | KSD-TH-408L | KSD-TH-800L | KSD-TH-1000L | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97×136×97 | 107×146×107 | 107×161×117 | 117×171×127 | 155×185×130 | 155×185×147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升温速率 | ≥3℃/min | ||||||
降温速率 | ≥1℃/min | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷机 | 法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序999段 | ||||||
分辩率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标 准 配 置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
安 全 装 置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
电 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
青岛恒温恒湿试验箱符合标准:
性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件
GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件
GB2423.1-89低温试验Aa,Ab
GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca
MIL-STD810D方法502.2
GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
GJB 150.9-8湿热试验
GB2423.34-86、 MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
青岛恒温恒湿试验箱微信咨询:
科赛德仪器制造专业经验厂家,青岛恒温恒湿试验箱,值得您的信赖,如果您对科赛德恒温恒湿试验箱价格感兴趣,请来电或给我们留言,我公司人员将会及时与您联系报价!免费咨询:电话: O769-2332165O、手机:1356O863694 朱小姐,或者扫描联系方式里面二维码添加微信!