半导体恒温恒湿试验箱大多指的是高温和低温的温度交变,也就是温度转换,科赛德技生产这款恒温恒湿试验箱,常规的升温是每分钟约3-5度,常规的降温则每分钟约1度,适用于工业材料、电子零部件、电子产品、光电行业、LED照明等成品或者半成品在研发、生产、实验、试验和检验各环节提供高低温交变、高低温恒定、高低温循环、复杂高低温试验环境试验,当然这款产品适用的行业非常广泛,基本上包括了很多I业行业与产品,食品行业较为少用而已。
恒温恒湿试验箱均是用于试验材料在各种环境下的性能及试验各种材料耐高温、耐低温、耐热、耐寒、耐温、耐湿的性能。适合光电、电子、手机、电器、通讯、仪表、车辆配件、塑胶制品、药品、金属、化学、建材、医疗、涂料、航天等制品检测质量或研发新品之用。
半导体恒温恒湿试验箱技术参数:
产品型号 | KSD-TH-80L | KSD-TH-150L | KSD-TH-225L | KSD-TH-408L | KSD-TH-800L | KSD-TH-1000L | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97×136×97 | 107×146×107 | 107×161×117 | 117×171×127 | 155×185×130 | 155×185×147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升温速率 | ≥3℃/min | ||||||
降温速率 | ≥1℃/min | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷机 | 法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序999段 | ||||||
分辩率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标 准 配 置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
安 全 装 置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
电 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
半导体恒温恒湿试验箱符合标准:
GB/T2423.1-2008 试验A:低温试验方法;
GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件;
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法
GB/T11158-2008 高温试验箱技术条件;
GB/T2423.3-2006 试验Cab:恒定湿热试验方法;
GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.4-2008 试验Db:交变湿热试验方法;
GB/T10592-2008 高低温试验箱技术条件;
GB/T2423.22-2002试验N:温度变化试验方法;
GJB150.3 高温试验;
GJB150.4 低温试验;
GJB150.9 湿热试验;
IEC60068-2-1:2007 低温试验箱试验方法;
IEC60068-2-2:2007 高温试验箱试验方法;
IEC68-2-1 试验A:寒冷;
IEC68-2-2 试验B:干热;
科赛德仪器制造专业经验厂家,半导体恒温恒湿试验箱、UV紫外线老化试验箱、沙尘试验箱,值得您的信赖,如果您对科赛德氙灯半导体恒温恒湿试验箱价格感兴趣,请来电或给我们留言,我公司人员将会及时与您联系报价!