太阳光致衰退试验箱是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐光性的测试,即高分子
材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性能。
太阳光致衰退试验箱技术参数请参考以下:
风冷式 | 水冷式 | |||
型号 | KSD-XD-150 | KSD-XD-225 | KSD-XD-408 | KSD-XD-576W |
工作容积WXHXD(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 950x850x950 |
氙灯灯管 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 |
灯管功率 | 2.5KW/支 | 6.5KW/支 | ||
氙灯波长 | 250-800nm | |||
辐照强度调节 | 微电脑+PID+数字电源+氙灯无极调节 | |||
辐照强度测量(选购) | 1.不带太阳眼,人工标定;2.带太阳眼,自动测量 | 带太阳眼,自动测量 | ||
滤光器 | 高纯度硼硅酸盐及S1型石英,与ATLAS、A-LAB等欧美知名品牌互通互用 | |||
黑板温度 | (室温+10℃)~100℃可调 | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±2.0℃ | |||
湿度范围 | 光照:45%R.H~75%R.H 可调;黑暗:20%R.H~98R.H 可调 | |||
湿度偏差 | +2%R.H-3.0R.H% | |||
暗周期、辐照周期 | 0~9999H可调 | |||
淋雨周期 | 0~9999min可调 | |||
供水系统 | 抽屉式加水或连接水源后自动补水 | |||
控制器 | 7.0英寸触屏彩色智能控制器 | |||
运行方式 | 支持程序方式、定值方式 | |||
设定方式 | 中英文菜单(可自由选择)触摸屏方式输入 | |||
程序容量 | 程序:最大120组;段数:最大1400段;循环数:最大可无限循环 | |||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的PAM,可保存设备的设定值、采样值及采样的时刻的时间;最大记录时间为180天(当采样周期为60S) | |||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温保护功能;日历定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能等。 |
温度范围 RT+10℃~80℃ RT+10℃~80C
湿度范围 65~98%RH 65~98%RH
降雨时间 0~999分钟,可调0 999分钟,可调
降雨周期0~240分钟,间隔(断)可调0240分钟,间隔(断)可调
紫外波长290nm~800nm
辐照强度(290~800nm) 550w/m2
外箱尺寸:以实际尺寸为准
内胆材料SUSS04镜面板高级不锈钢板制成SUSS04镜面板高级不锈钢板制成
外壳材料冷扎钢板喷塑或不锈钢冷扎钢板喷塑或不锈钢
样品架平板支架试样旋转筐转速:≤3r土1/min
试样灯管距离250mm
有效暴晒面积2400cm2375mm
有效暴晒面积6500cm2
控制显示器 触摸屏
观察窗没有没有滤光观察窗,气体排风口
黑析温度计开门、超温、过载、漏电、相序多种案例保护装置开门、超温、过载、漏电、相序多种案例保护装置