水冷氙灯测试箱是用氙灯灯管作为试验光源(因为氙灯发出的光谱很接近太阳所发出的完整的光源,包括紫外线(UV
光)、可见光和红外线(R)太阳光谱,整台试验箱只用一-根水冷特制的灯管垂直放置在氙灯试验箱的中央,周围带有1个
过滤系统(减少不必要的短波紫外线)。
水冷氙灯测试箱技术参数:
风冷氙灯试验箱 | 水冷氙灯试验箱 | |||
型号 | KSD-XD-150 | KSD-XD-225 | KSD-XD-408 | KSD-XD-576W |
工作容积WXHXD(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 950x850x950 |
氙灯灯管 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 |
灯管功率 | 2.5KW/支 | 6.5KW/支 | ||
氙灯波长 | 250-800nm | |||
辐照强度调节 | 微电脑+PID+数字电源+氙灯无极调节 | |||
辐照强度测量(选购) | 1.不带太阳眼,人工标定;2.带太阳眼,自动测量 | 带太阳眼,自动测量 | ||
滤光器 | 高纯度硼硅酸盐及S1型石英,与ATLAS、A-LAB等欧美知名品牌互通互用 | |||
黑板温度 | (室温+10℃)~100℃可调 | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±2.0℃ | |||
湿度范围 | 光照:45%R.H~75%R.H 可调;黑暗:20%R.H~98R.H 可调 | |||
湿度偏差 | +2%R.H-3.0R.H% | |||
暗周期、辐照周期 | 0~9999H可调 | |||
淋雨周期 | 0~9999min可调 | |||
供水系统 | 抽屉式加水或连接水源后自动补水 | |||
控制器 | 7.0英寸触屏彩色智能控制器 | |||
运行方式 | 支持程序方式、定值方式 | |||
设定方式 | 中英文菜单(可自由选择)触摸屏方式输入 | |||
程序容量 | 程序:最大120组;段数:最大1400段;循环数:最大可无限循环 | |||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的PAM,可保存设备的设定值、采样值及采样的时刻的时间;最大记录时间为180天(当采样周期为60S) | |||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温保护功能;日历定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能等。 |
水冷氙灯测试箱主要特点
1.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制,箱内采用制冷系统降温。
2.控制黑板温度计采用有线传输技术,有效提高了控制精度。
采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
在试样架_上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.
装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
3.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,开门氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
东莞科赛德检测仪器有限公司从事淋雨试验箱、高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、水冷氙灯测试箱等产品研发设计制作经历十年历程,制作工艺技术技术已凌驾于进口同类产品,品质精良、价格低廉,欢迎广大新老客户电话咨询。也可按客户的要求制造非标准产品。免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)!